Журналы
Перспективным направлением работы нашей типографии является печать журналов.
Если нужна печать тиража журнала, предусматривающего большое количество экземпляров, то офсетная печать журналов становится очень выгодной. При небольших объемах печати журналов более приемлемой технологией является цифровая печать журналов.
Цифровая печать журналов – это печать журнала в типографии с помощью цифрового оборудования. Различного рода оборудование (ризографы, ксерографы, плоттеры и др.) позволяет осуществлять печать книг, журналов, визиток непосредственно из электронных файлов. Это наиболее распространенный и оптимальный способ, если осуществляется печать журналов малым тиражом.
Смотрите также:
Журнал формата А4
Формат А4, блок – офсет 80г, 1+1, обложка – мелованная бумага 150г, 4+1, шитье на скобу
цена в рублях за 1 экз.| число полос\тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 16 | 83-80 | 46-60 | 34-30 | 24-30 | 16-90 | 13-40 | 12-20 | 11-20 | 10-40 |
| 24 | 104-00 | 58-20 | 42-80 | 30-50 | 21-20 | 16-90 | 15-30 | 14-10 | 13-20 |
| 48 | 158-00 | 89-30 | 66-20 | 47-70 | 33-80 | 27-30 | 25-00 | 23-20 | 21-80 |
| 64 | 202-00 | 114-00 | 84-70 | 61-20 | 43-50 | 35-30 | 32-40 | 30-00 | 28-30 |
Журнал формата А4
Формат А4, блок – мелованная бумага 115г, 4+4, обложка – мелованная бумага 150г, 4+4, шитье на скобу
цена в рублях за 1 экз.| число полос\тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 16 | 268-00 | 142-00 | 99-80 | 66-00 | 39-40 | 27-60 | 22-90 | 19-30 | 16-30 |
| 24 | 376-00 | 198-00 | 139-00 | 92-10 | 56-50 | 38-30 | 31-70 | 26-60 | 22-40 |
| 48 | 688-00 | 363-00 | 254-00 | 168-00 | 103-00 | 69-30 | 57-30 | 48-00 | 40-20 |
| 64 | 898-00 | 474-00 | 332-00 | 219-00 | 134-00 | 90-90 | 75-30 | 63-10 | 52-90 |
